Øget produktivitet og mindre nedetid: De langtidsholdbare bånd (op til 1200 m) hjælper med at optimere produktionshastigheden og minimere nedetid forårsaget af båndskift.

Avanceret båndspareteknologi: Denne termo transfer printer tilbyder intelligente sparefunktioner, hvilket reducerer båndforbrug med op til 60% pr. udskrift.

Højkvalitets, maskinlæsbare koder: Udskriver tydelige og læsbare 2D-koder, herunder QR-koder og Data Matrix, hvilket forbedrer sporbarhed og gennemsigtighed i forsyningskæden.

Øget produktivitet og mindre nedetid: De langtidsholdbare bånd (op til 1200 m) hjælper med at optimere produktionshastigheden og minimere nedetid forårsaget af båndskift.
| Intermittent Mode (IM) | Continuous Mode (CM) | |
|---|---|---|
| Udskrivningstilstand | ✓ | ✓ |
| Udskriftsopløsning | 300 dpi | 300 dpi |
| Udskriftshastighed | Op til 600 mm/sek | Fra 10 til 750 mm/sek (standard) Fra 10 til 1200 mm/sek (advanced package) |
| Maksimal udskriftsfrekvens | 6 udskrifter/sek (standard) 8,3 udskrifter/sek (advanced package) |
6 udskrifter/sek (standard) 8,3 udskrifter/sek (advanced package) |
| Udskriftsområde | 53×75 mm | 53×500 mm (standard) 53×750 mm (advanced package) |
| Printhovedbredde | 53 mm | 53 mm |
| Afstand fra bagkant til udskriftsstart | 113,3 mm (117 mm inkl. plads til ledninger) | 113,3 mm (117 mm inkl. plads til ledninger) |
| Maksimal båndlængde | 1200 m (AR) | 1200 m (AR) |
| Båndbredde | 34 mm og 55 mm | 34 mm og 55 mm |
| Printerstik | 2 USB, 1 GPIO, 1 encoder | 2 USB, 1 GPIO, 1 encoder |
| Interface Box-stik | USB, 1 RJ45, 2 GPIO, 1 encoder, 2 IX-porte, 1 printertilslutningsport | USB, 1 RJ45, 2 GPIO, 1 encoder, 2 IX-porte, 1 printertilslutningsport |
| Vægt | 9,1 kg | 9,1 kg |
| Vægt af kassette | 1,7 kg (uden bånd) | 1,7 kg (uden bånd) |
| Fuld elektrisk drift | Ingen trykluft nødvendig | Ingen trykluft nødvendig |
| Strømforsyning | Printer uden interfaceboks: 48V, 6,3A, 300W
Printer med interfaceboks: 100-240VAC, 50/60Hz |
Printer uden interfaceboks: 48V, 6,3A, 300W
Printer med interfaceboks: 100-240VAC, 50/60Hz |
| Driftstemperatur / Fugtighed | 5 til 40°C / 10% til 90% RH | 5 til 40°C / 10% til 90% RH |
| Beskyttelsesgrad | IP55, når beskyttelsessættet er installeret (ikke i drift) | IP55, når beskyttelsessættet er installeret (ikke i drift) |
| Båndsparetilstande | Economy, Retraction, Column | Economy, Retraction, Column, Mid Print Halt |
| Protokol | Dynamark | Dynamark |
| Tablettilslutning | Via Wi-Fi-dongle | Via Wi-Fi-dongle |
| PC-tilslutning | Via Ethernet-kabel | Via Ethernet-kabel |
| TouchPanel6 (valgfrit) | 10,1″ touchscreen – flersproget support | 10,1″ touchscreen – flersproget support |
| Stativ (valgfrit) | Komplet udvalg af stativer til alle behov | Komplet udvalg af stativer til alle behov |

Hvad er en termo transfer printer (TTO)?
En termo transfer printer er en industriel printer, der anvender farvebånd og varme til at overføre koden direkte på emballagen eller etiketten inden for et defineret område.
Hvilke materialer kan man printe på med en TTO-printer?
TTO-printere er velegnede til fleksible materialer som emballagefilm, etiketter, coatet aluminium, papir, PP, PE og Tyvek®.
Hvilke koder kan en TTO-printer påføre?
Variabel tekst, datoer, batchnumre, stregkoder, 2D-koder som QR og Data Matrix samt logoer og grafik i høj opløsning.
Hvorfor vælge en Domino Vx-Series printer?
Vx-Serien er nem at installere og integrere i eksisterende produktionslinjer, bruger op til 60 % mindre farvebånd end tilsvarende løsninger og reducerer dermed både nedetid og driftsomkostninger.