Loma IQ4H Metaldetektor Hoved
Metaldetektor hoved til fødevare- og emballageindustrien til inspektion af indpakkede produkter – også med aluminiumfilm
Det nye Loma IQ4H metaldetektor hoved med variabel frekvens til fødevare- og emballageindustrien er let at integrere i eksisterende produktionslinjer. Du kan scanne produkter pakket med aluminiumfilm takket være de specielle frekvenser.
Som standard følger den nye brugervenlige 7” touchskærm med på tværs af hele IQ4-Serien, hvilket giver 33% mere plads og forbedrer brugervenligheden.
Metaldetektor hovedet er i overensstemmelse med de strenge internationale sikkerhedsstandarder såsom IFS, BRC og FSMA og lever op til standarderne krævet af detailhandlen (GDO).
Hvorfor vælge Loma IQ4H Metaldetektor Hoved
Touchscreen 7” er 33% større end den tidligere version og gør operatørens arbejde lettere.
De nye funktioner gør indlæringstiden 80% kortere.
En af de mest hårdføre og produktionsvenlige metaldetektorer på markedet.
Tekniske Oplysninger
Cabinet | AISI 304 rustfrit stål |
Variabel frekvens | 70 frekvenser fra 31KHz til 882KHz |
Forsyningsspænding | fra 85 til 265 V, 1 f, 50.60 Hz, nul og jord |
Forbrug | 20VA |
Driftstemperatur | -10ºC til +35ºC |
Relativ luftfugtighed under drift | fra 0 til 95% uden kondens |
Støv-/fugtbeskyttelsesklasse | IP69K |
PVS (Performance Validation System) | ja |
Ethernet-forbindelse | ja |
USB-forbindelse | ja |
Dimension A= Åbningsbredde Dimension B= Åbningshøjde
B | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 500 |
C | AW+430 | AW+430 | AW+430 | AW+430 | AW+430 | AW+430 | AW+430 | AW+430 | AW+530 | AW+530 | AW+530 | AW+530 | AW+670 | AW+670 | AW+670 | AW+670 | AW+810 | AW+810 | AW+810 | AW+810 |
D | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 625 | 650 | 675 | 700 | 825 | 850 | 875 | 900 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 |
E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
F | 142,5 | 130 | 117,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
G | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
H | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 | AW+114 |
J | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 |
- Ny funktion til hurtig auto-læring.
- Specielle frekvenser til inspektion af produkter pakket med aluminiumfilm.
- DDS Grafisk visning af digitale signaler til avanceret diagnostik.
- Variabel frekvens: 70 inspektionsfrekvenser tilgængelige (fra 31 KHz til 882 KHz).
- 32-bit databehandling for forbedret detektionsydelse.
- Overholder CFR21 Part. 11 forordningen.
- Innovativ indvendig viklingsgeometri for maksimal følsomhed og reduceret støj.
- Ethernet- og USB-forbindelse til download af produktionsdata.
- Ensartet brugerflade på hele IQ4H-serien.
Automatisk indlæring (i minutter)
Produkt | IQ3+ | IQ4H | Sparet tid |
Intet produkt (pind passeret i midten) | 00:42 | 00:15 | 00:27 |
Tørt (pasta, kiks, osv.) | 01:04 | 00:24 | 00:40 |
Vådt (f.eks. salat, kød, mejeri, osv.) | 05:18 | 00:35 | 04:43 |
Metalliseret film | 02:56 | 00:34 | 02:22 |