
Automatiseret rengørings- og beskyttelsesstation til printhoveder sikrer konstant og pålidelig dyseydelse, reduceret opstartstid og mindre behov for operatørindgreb.

Mikromotorkontroller-teknologi garanterer, at alle printhoveder placeres præcist og kalibreres til at printe som én enhed, hvilket muliggør problemfrit print i fuld arkbredde.

AQ95 CMYK-blæksættet er velegnet til mange ikke-direkte fødevareemballageapplikationer og overholder EuPIA’s eksklusionspolitik.
Vi er glade for at kunne præsentere Domino N410, et kompakt og omkostningsoptimeret digitalt trykanlæg med UV LED-teknologi, udviklet til moderne produktion af etiketter med høje krav til kvalitet, fleksibilitet og driftssikkerhed.
| Pressmoduler | Føder, Transfer In, Pladerens, Pladeinspektion, Printsektion, Transfer Out, Tørrer, Overprint Laksektion |
| Teknologi | Piezo Drop on Demand inkjet, Infrarød tørring |
| Printhastighed | 50 m/min (164 ft/min) – 75 m/min (246 ft/min) |
| Billedopløsning | 600 dpi native plus 3 gråskalaer |
| Arkformatområde | 508 x 762 til 1.600 x 3.000 mm (20 x 30 til 63 x 118 tommer) |
| Maks. billedformat | Printareal maks. 3000 mm (118″) x 1345 mm (53″) |
| Medietyper | Coated, Uncoated & Kraft. Pladetykkelse: E til BC bølgepap |
| Blæk | Cyan, Magenta, Gul, Sort. Vandbaserede blæk. EU/FDA, Nestlé, Swiss compliant |
| Workflow | Esko DFE, Colour Pilot, Domino ScreenPro HS. Funktioner: step & repeat, farvestyring, cropping, edge-to-edge print, mætning og hot folders |
| Filformater | PDF versioner: 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.0; PDF/X-1a og PDF/X-3 samt PDF/VT |
| Miljø | X630i er fuldt indkapslet med temperatur- og støvkontrol |
| Dimensioner | Længde: 14.886 mm (48’10”) Bredde: 4.928 mm (16’2”) Højde: 2.765 mm (9’1”) |
| Vægt | Føder: 5000 kg (11.023 lbs) Transfer In: 5455 kg (12.026 lbs) Printsektion: 7275 kg (16.034 lbs) Transfer Out: 5000 kg (11.023 lbs) Tørrer: 3653 kg (8.061 lbs) Overprint Laksektion: 1814 kg (4000 lbs) Total: 28.178 kg (62.122 lbs) |
| Services | Elektrisk: 440-480 VAC / 60Hz / 3-fase Luft: 100 psi (8.0 Bar) minimum for aktuatorer (minimum SCFM/luftflow påkrævet) Ingen kontinuerlig luft- eller kølevandsforsyning nødvendig Vand: Ikke nødvendigt Afløb: Påkrævet for HVAC enhedskondensat |

Et digitalt trykanlæg gør det muligt at printe tekst, grafik og variable data direkte på etiketter og emballage med høj kvalitet og præcision.
Hvilke materialer kan digitale trykanlæg printe på?
Afhængigt af løsningen kan systemerne printe på forskellige typer etiketter, emballage og bølgepap.
Kan digitale trykanlæg håndtere variable data?
Ja, digitale trykanlæg kan printe variable data i realtid og er velegnede til blandt andet stregkoder, 2D-koder og andre variable oplysninger.
Kan digitale trykanlæg integreres i eksisterende produktionslinjer?
Ja, løsningerne er udviklet til integration i produktionslinjer og kan bidrage til at optimere produktionen, reducere nedetid og sikre effektiv datahåndtering.